Tip: | 254nm Uvc Lamba | İsim: | H Şekli Ampul |
---|---|---|---|
fonksiyon: | dezenfeksiyon, virüsleri öldürmek | Bağlantı Aralığı: | 11±0.1mm |
Uzunluk: | 411 mm | Lamba Akımı: | 0,390A |
Kuvars 13000 Saat: | Amalgam | Modeli: | ZW36D17Y-H411 |
Balast: | YWGP-36W | 254nm UV Çıkışı: | 24W |
Vurgulamak: | H Şekli 36W UV Işık Tüpleri,G23 UVC Antiseptik Tüp,36W UV Işık Tüpleri 411mm |
H Şekli 36W Lamba Uvc Işık Uv Lamba H Şekli 411mm G23 UV Antiseptik Lamba Uvc Işık
1 | MUTFAK DUMAN ARITMA |
2 | KOKUDAN ARINDIRMA VE ARITMA TEDAVİSİ |
3 | KOKUYU GİDERİN VE ENDÜSTRİYEL ATIK GAZI ARITIN |
Not: örneğin: ZW15S(D)25W(Y)-Z436 ,"ZW" Ultraviyole lamba anlamına gelir,"15" 15w anlamına gelir,"S" çift uçlu boru hattı anlamına gelir,"D" tek uçlu boru hattı anlamına gelir,"25" menas boru çapı 25 mm'dir, "W" ozonlu anlamına gelir, "Y" ozonsuz anlamına gelir, "Z" Düz boru anlamına gelir, "436" boru uzunluğunun 436 mm olduğu anlamına gelir) | ||||||||
ÜRÜN NO./规格型号 | ÜRÜN RESMİ/产品图片 | Çap/boyut(mm) | Minimum Sipariş Adedi(MOQ是否需要更改) | LİMAN | Fiyat/Adet($/adet) | Balast Fiyatı/ 镇流器价格($/set) | ||
单 端 H 管/Tek uçlu H Boru | 5W | ZW5D12Y(G)-H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y(G)-H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y(G)-H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y(G)-H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y(G)-H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y(G)-H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24W | ZW24D17Y(G)-H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y(G)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y(G)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Ürün Teşhiri |
![]() |
modeli | ZW36D17Y-H411 |
Tüp | 17 mm | |
Uzunluk | 411 mm | |
Güç | 36W | |
Akım | 0,390A | |
yolculuk | 92V | |
UV çıkışı 254nm |
150μw/cm2 | |
1,1 W |